Copyright Info / Info Adicional
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
ÉPOCA 2014/15
2.ª FASE
NC - Não convocado NU - Convocado / Não utilizado LS - Lesionado CS - Castigado XX - 13.º jogador
J - Total jogos / T1 - Tempo de jogo (1.ª Fase + Taça)
Tempo Jogo | J | T1 | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunka | 22 | 442 | 46 | 32 | LS | LS | LS | NU | 31 | 41 | 48 | 59 | 46 | 62 | 45 | 49 | 901 |
David | 23 | 300 | 28 | 47 | 37 | 44 | 44 | 55 | 35 | 30 | LS | LS | 33 | 45 | 51 | 52 | 801 |
Caseiro | 22 | 533 | 64 | NC | 57 | NU | 31 | 65 | 63 | 65 | 63 | 64 | 64 | 58 | 63 | 62 | 1252 |
Ivan | 17 | 098 | 42 | 32 | 32 | 30 | 41 | 27 | 22 | 34 | 33 | 40 | 38 | 37 | 27 | 33 | 566 |
J. Areia | 19 | 439 | 18 | NU | LS | NU | NU | LS | LS | LS | LS | 14 | 23 | 33 | 29 | 36 | 592 |
Lino | 28 | 508 | 37 | 45 | 50 | 49 | 49 | 55 | 42 | 44 | 48 | 54 | 50 | 56 | 55 | 48 | 1190 |
Micas | 22 | 413 | LS | 28 | 36 | 14 | 30 | 40 | 35 | 39 | 48 | 15 | LS | NU | 11 | NU | 709 |
Roleiro | 16 | 115 | 28 | 23 | LS | 39 | 32 | NC | 22 | 16 | 23 | LS | LS | NU | 06 | 21 | 325 |
Ricardo F.ª | 07 | 240 | NU | 65 | NU | 64 | 32 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 401 |
Ricardo C.º | 26 | 354 | 23 | 26 | 38 | 26 | 36 | 52 | 37 | 29 | 46 | 48 | 39 | 29 | 48 | LS | 831 |
Telmo | 18 | 408 | 19 | 11 | 27 | 21 | 26 | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | 522 |
Tiago Rafa | 19 | 135 | 05 | LS | 21 | 24 | 14 | 09 | LS | LS | LS | 26 | 10 | 08 | NU | 14 | 266 |
Xaxa | 19 | 201 | 10 | 16 | 22 | 09 | LS | 22 | 28 | 27 | 06 | LS | 15 | LS | LS | NC | 356 |
Emanuel | 04 | 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 115 |
Éber | 02 | 031 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 031 |
J. Gonçalves | 06 | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 173 |
Jog. Utilizad. | 16 | 11 | 10 | 09 | 10 | 10 | 08 | 09 | 09 | 08 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 |
A - Maçãs
B - U. Serra
C - Sismaria
D - Dino Clube
E - Silveirinha
F - NS Pombal
G - GRAP
1.ª FASE
NC - Não convocado NU - Convocado / Não utilizado LS - Lesionado CS - Castigado XX - 13.º jogador
TEMPO JOGO | A | B | C | D | T1 | E | F | A | B | C | T2 | D | E | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos "Kunka" | 30 | 39 | 38 | 23 | 32 | 43 | 42 | 41 | 43 | 37 | 32 | CS | LS | 42 | 442 |
David Alves | 28 | 32 | 27 | 31 | 25 | CS | 01 | LS | LS | 22 | 36 | 38 | 22 | 38 | 300 |
Diogo Caseiro | NU | 63 | 58 | 65 | NU | 63 | 54 | NC | 66 | 66 | 01 | NU | 65 | 32 | 533 |
Emanuel | NC | NU | 06 | NC | 64 | NC | NC | 12 | NC | NC | NC | --- | --- | 33 | 115 |
Héber Almeida | 15 | 16 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | --- | --- | --- | --- | --- | 31 |
João Areia |
30 | 35 | 35 | 44 | 34 | 18 | 28 | 40 | 40 | 41 | 11 | 43 | 40 | NU | 439 |
João Gonçalves | 40 | 39 | 18 | 29 | 30 | 17 | NC | NC | NC | --- | --- | --- | --- | --- | 173 |
Lino Gonçalves | 31 | 22 | 28 | 39 | 27 | 44 | 34 | 45 | 49 | 33 | 42 | 45 | 28 | 41 | 508 |
"Micas" Gil | 22 | 22 | 28 | 34 | 38 | 33 | 43 | 48 | 47 | 29 | 51 | 18 | LS | LS | 413 |
Pedro Roleiro | NC | XX | NC | NU | NC | 05 | 11 | NU | NU | 16 | 05 | 01 | 41 | 36 | 115 |
Ricardo Ferreira | 64 | NC | NC | NU | NC | NU | NU | 48 | NU | NU | 63 | 65 | NU | NC | 240 |
Ricardo Carvalho | 15 | LS | 20 | 19 | 20 | 36 | 37 | 31 | 27 | 23 | 36 | 22 | 28 | 40 | 354 |
Telmo Rodrigues | 28 | 34 | 30 | 31 | 25 | 28 | 33 | 27 | 31 | 31 | 26 | 45 | 39 | LS | 408 |
Tiago "Rafa" | NC | NU | 10 | 11 | 07 | 06 | 16 | NU | 05 | 14 | 15 | NU | 26 | 25 | 135 |
Alexandre "Xaxa" | 19 | 13 | 24 | XX | 20 | 22 | 21 | 18 | 22 | 18 | LS | LS | LS | 24 | 201 |
Ivan Nunes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 36 | 14 | 98 |
Jog. Utilizadados | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 09 | 09 | 11 | 11 | 09 | 09 | 10 | 16 |
A - S.º António
B - Sismaria
C - Casal D'Anja
D - Atlético CL
E - Chãs
F - Silveirinha
T1 - pré-eliminatória Taça (Condestável)
T2 - 1.ª eliminatória (GRAP)
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.