Copyright Info / Info Adicional
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
2.ª FASE
NC - Não convocado NU - Convocado / Não utilizado LS - Lesionado CS - Castigado XX - 13.º jogador
TEMPO JOGO | T1 | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASEIRO | 593 | 64 | 64 | 62 | 67 | 66 | 58 | 64 | 63 | 66 | 64 | 70 | NU | 22 | 69 | 1392 | |
LINO | 591 | 28 | 28 | 18 | 54 | 39 | 46 | 19 | 39 | 38 | 31 | 43 | 46 | 32 | 47 | 1099 | |
RICARDO | 496 | 40 | 45 | 31 | NC | 43 | 27 | 35 | 32 | 41 | 42 | 52 | LS | LS | 41 | 925 | |
CUNCA | 495 | 43 | 51 | 31 | 56 | 47 | 49 | 41 | 46 | 61 | 53 | 56 | 49 | 28 | 50 | 1156 | |
JOÃO | 439 | 37 | 30 | 27 | 36 | 38 | 53 | 44 | 34 | 27 | LS | LS | LS | LS | LS | 765 | |
TELMO | 257 | 22 | 24 | 25 | 32 | 27 | 20 | 20 | 20 | 26 | 38 | 27 | 32 | 31 | 36 | 637 | |
SÍLVIO | 253 | NU | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 253 | |
DAVID | 247 | 37 | 34 | 21 | 38 | 29 | 36 | 28 | 40 | 43 | 36 | 39 | 47 | 32 | 58 | 765 | |
XAXA | 243 | 19 | 16 | 12 | 12 | NC | 07 | 19 | 14 | 05 | NC | 15 | 18 | 29 | 19 | 428 | |
MARCELO | 219 | NC | NU | 15 | 05 | NU | NC | NC | NU | NC | 08 | 11 | NU | NC | NU | 258 | |
ROLEIRO | 218 | 07 | NC | 18 | NC | 19 | NC | 07 | 05 | NU | 05 | LS | 11 | 23 | 04 | 317 | |
TIAGO | 179 | NC | NU | 18 | 06 | NC | 10 | 11 | NC | NC | 09 | 05 | 19 | 23 | 15 | 295 | |
CAJÓ | 62 | NC | NC | NC | NC | NC | NU | NC | NC | NC | 06 | NC | NC | 22 | 08 | 98 | |
IVAN | 47 | 23 | 28 | 32 | 27 | 22 | 29 | 25 | 22 | 23 | 28 | 27 | 41 | 31 | 43 | 448 | |
GUILHERME | 18 | NC | NC | NC | 02 | NU | NC | 07 | NC | NU | NC | 05 | NC | 09 | LS | 41 | |
LUÍS ALBERTO | 00 | NU | NU | NC | NU | NU | NU | NC | NU | NU | NU | NU | 57 | 43 | NC | 57 | |
PÁSCOA | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | |
JOÃO PEDRO | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
Jog. Utiliz. | 17 | 10 | 09 | 12 | 11 | 09 | 10 | 12 | 10 | 09 | 11 | 11 | 09 | 12 | 11 | 18 |
T1 - Acumulado 1.ª Fase + Taça
A - Louriçal
B - Chãs
C - S.º António
D - U. Santiago
E - Sismaria
F - Maçãs
G - Silveirinha
H - FINAL
1.ª FASE
NC - Não convocado NU - Convocado / Não utilizado LS - Lesionado CS - Castigado XX - 13.º jogador
TEMPO JOGO | A | B | T | C | D | E | F | T | A | B | C | D | E | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Páscoa | 65 | 14 | 31 | 58 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 168 |
Carlos "Cunca" | 49 | 48 | 48 | 49 | 26 | LS | 37 | LS | 57 | 50 | 45 | 24 | 25 | 37 | 495 |
João Areia | 45 | 36 | 35 | 36 | 34 | 26 | 29 | 57 | CS | 40 | 46 | 25 | NC | 30 | 439 |
Lino Gonçalves | 57 | 47 | 46 | 57 | 49 | 23 | 42 | 49 | 55 | 48 | 44 | 22 | 18 | 34 | 591 |
Ricardo Carvalho | 44 | 47 | 36 | 41 | 42 | 35 | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 14 | 29 | NC | 496 |
Sílvio Emanuel | 29 | 25 | 23 | 20 | 21 | 29 | 19 | 20 | 19 | NC | 09 | 17 | 22 | NC | 253 |
João Pedro | 23 | CS | 07 | CS | LS | LS | LS | 12 | LS | LS | LS | LS | LS | NC | 42 |
Marcelo Morg.º | 13 | 08 | 17 | 07 | NC | NC | NC | NC | 07 | 05 | 63 | 21 | 63 | 15 | 219 |
Pedro Roleiro | LS | 23 | 15 | CS | 14 | 22 | 16 | 25 | 14 | 16 | NC | 23 | 25 | 25 | 218 |
Tiago Rafael | LS | 13 | 09 | 15 | 04 | 27 | NC | 15 | 14 | 16 | 04 | 26 | 22 | 14 | 179 |
Diogo Caseiro | 53 | 33 | CS | 65 | 59 | 66 | 62 | 68 | 63 | NC | 59 | NC | 65 | 593 | |
Alexandre Xaxa | 16 | 20 | 17 | 17 | 29 | 22 | 18 | 19 | 16 | NC | 23 | 22 | 24 | 243 | |
Telmo Rodrigues | LS | NU | NC | NU | 28 | 31 | 21 | 26 | 38 | 25 | 21 | 24 | 23 | 20 | 257 |
David Alves | LS | LS | NC | 25 | 25 | 35 | 38 | 43 | CS | CS | 28 | 27 | NC | 26 | 247 |
Cajó | NU | 09 | 07 | NC | 10 | NC | 24 | 12 | 62 | ||||||
Ivan Nunes | 24 | 23 | 47 | ||||||||||||
Guilherme Cruz | 18 | NC | 18 | ||||||||||||
Jog. Utilizadados | 08 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
A - S.º António
B - Sismaria
C - U. Serra
D - Atlético CL
E - Boavista
F - Chãs
T1 - Planalto
T2 - Louriçal
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.