Copyright Info / Info Adicional
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
MARCADORES | 1.ª F | FF | Taça | Total | |
1.º | Lino Gonçalves | 10 | 13 | 1 | 24 |
2.º | Ivan Nunes | 1 | 13 | - | 14 |
3.º | David Alves | 2 | 8 | - | 10 |
Ricardo Carvalho | 6 | 4 | - | 10 | |
5.º | Telmo Rodrigues | 8 | 1 | - | 9 |
6.º | João Areia | 6 | 1 | 1 | 8 |
7.º | Pedro Roleiro | 2 | 3 | - | 5 |
8.º | Carlos (Kunka) | 2 | 2 | - | 4 |
Tiago Rafael | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10.º | João Gonçalves | 3 | - | - | 3 |
11º | Alexandre "Xaxa" | 1 | 1 | - | 2 |
12º | Diogo Caseiro (GR) | - | 1 | - | 1 |
auto-golos | 3 | - | - | 3 | |
TOTAIS | 46 | 48 | 3 | 97 |
ÉPOCA 2014/15
FASE FINAL
MARCADORES | ST | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lino |
11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | |||||||
Telmo | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||
J. Areia | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
Ricardo C. | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
Tiago (Rafa) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
David | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
Kunka | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Roleiro | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||
Xaxa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Caseiro | 1 | 1 | ||||||||||||||
J. Gonçalves | 3 | 3 | ||||||||||||||
Auto Golos | 3 | 3 | ||||||||||||||
Totais | 49 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 97 |
A - Maçãs
B - U. Serra
C - Sismaria
D - Dino Clube
E - Silveirinha
F - NS Pombal
G - GRAP
1.ª FASE
MARCADORES | A | B | C | D | T1 | E | F | A | B | C | T2 | D | E | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Gonçalves |
2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Carlos (Kunka) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Telmo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Lino | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||
J. Areia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Xaxa | 1 | 1 | |||||||||||||
Ricardo | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
Tiago (Rafa) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
David | 2 | 2 | |||||||||||||
Roleiro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||
Auto Golos | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Totais | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 49 |
A - S.º António
B - Sismaria
C - Casal D'Anja
D - Atlético CL
E - Chãs
F - Silveirinha
T1 - Condestável (pré-eliminatória Taça)
T2 - GRAP (1.ª eliminatória Taça)
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.